电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
BNV/BXV系列:
有直锥齿轮规格N型和螺旋锥齿轮规格X型。
都可以轴向、左右、上下,所以很方便。
齿轮比为1:1,1:2。
苏州上野机电设备有限公司销售电话:17895046997 刘经理
型番 | 01 |
---|---|
比率 | 1:1 |
仕様 | N型 |
軸配置 | RLM |
重量 | 3.8kg |
慣性モーメント | 2.18×10?5 |
GD^2 | 2.23×10?4 |
バックラッシュ | 0.0050~0.0120rad |
油種 | バイロノックユニバーサル No.0 |
油量(ℓ) |
苏州上野机电设备有限公司销售型号:
製品記号 (製品記号について) | 型番 | 比率 | 仕様 | 軸配置 | 重量 | 油量 (ℓ) |
---|---|---|---|---|---|---|
BNV01-RM | 01 | 1:1 | N型 | RM | 3.8kg | 0.00 |
BNV01-RH | 01 | 1:1 | N型 | RH | 3.8kg | 0.00 |
BNV01-LH | 01 | 1:1 | N型 | LH | 3.8kg | 0.00 |
BNV01-LM | 01 | 1:1 | N型 | LM | 3.8kg | 0.00 |
BNV01-RLM | 01 | 1:1 | N型 | RLM | 3.8kg | 0.00 |
BNV01-RLH | 01 | 1:1 | N型 | RLH | 3.8kg | 0.00 |
BNV11-RM | 11 | 1:1 | N型 | RM | 7.2kg | 0.00 |
BNV11-RH | 11 | 1:1 | N型 | RH | 7.2kg | 0.00 |
BNV11-LH | 11 | 1:1 | N型 | LH | 7.2kg | 0.00 |
BNV11-LM | 11 | 1:1 | N型 | LM | 7.2kg | 0.00 |
BNV11-RLM | 11 | 1:1 | N型 | RLM | 7.2kg | 0.00 |
BNV11-RLH | 11 | 1:1 | N型 | RLH | 7.2kg | 0.00 |
BNV21-RM | 21 | 1:1 | N型 | RM | 10.8kg | 0.00 |
BNV21-RH | 21 | 1:1 | N型 | RH | 10.8kg | 0.00 |
BNV21-LH | 21 | 1:1 | N型 | LH | 10.8kg | 0.00 |
BNV21-LM | 21 | 1:1 | N型 | LM | 10.8kg | 0.00 |
BNV21-RLM | 21 | 1:1 | N型 | RLM | 10.8kg | 0.00 |
BNV21-RLH | 21 | 1:1 | N型 | RLH | 10.8kg | 0.00 |
BNV22-RM | 22 | 1:2 | N型 | RM | 10.8kg | 0.00 |
BNV22-RH | 22 | 1:2 | N型 | RH | 10.8kg | 0.00 |
BNV22-LH | 22 | 1:2 | N型 | LH | 10.8kg | 0.00 |
BNV22-LM | 22 | 1:2 | N型 | LM | 10.8kg | 0.00 |
BNV22-RLM | 22 | 1:2 | N型 | RLM | 10.8kg | 0.00 |
BNV22-RLH | 22 | 1:2 | N型 | RLH | 10.8kg | 0.00 |
BNV31-RM | 31 | 1:1 | N型 | RM | 18.4kg | 0.00 |
BNV31-RH | 31 | 1:1 | N型 | RH | 18.4kg | 0.00 |
BNV31-LH | 31 | 1:1 | N型 | LH | 18.4kg | 0.00 |
BNV31-LM | 31 | 1:1 | N型 | LM | 18.4kg | 0.00 |
BNV31-RLM | 31 | 1:1 | N型 | RLM | 18.4kg | 0.00 |
BNV31-RLH | 31 | 1:1 | N型 | RLH | 18.4kg | 0.00 |
BNV32-RM | 32 | 1:2 | N型 | RM | 18.4kg | 0.00 |
BNV32-RH | 32 | 1:2 | N型 | RH | 18.4kg | 0.00 |
BNV32-LH | 32 | 1:2 | N型 | LH | 18.4kg | 0.00 |
BNV32-LM | 32 | 1:2 | N型 | LM | 18.4kg | 0.00 |
BNV32-RLM | 32 | 1:2 | N型 | RLM | 18.4kg | 0.00 |
BNV32-RLH | 32 | 1:2 | N型 | RLH | 18.4kg | 0.00 |
BNV41-RM | 41 | 1:1 | N型 | RM | 27kg | 0.00 |
BNV41-RH | 41 | 1:1 | N型 | RH | 27kg | 0.00 |
BNV41-LH | 41 | 1:1 | N型 | LH | 27kg | 0.00 |
BNV41-LM | 41 | 1:1 | N型 | LM | 27kg | 0.00 |
BNV41-RLM | 41 | 1:1 | N型 | RLM | 27kg | 0.00 |
BNV41-RLH | 41 | 1:1 | N型 | RLH | 27kg | 0.00 |
BNV42-RM | 42 | 1:2 | N型 | RM | 27kg | 0.00 |
BNV42-RH | 42 | 1:2 | N型 | RH | 27kg | 0.00 |
BNV42-LH | 42 | 1:2 | N型 | LH | 27kg | 0.00 |
BNV42-LM | 42 | 1:2 | N型 | LM | 27kg | 0.00 |
BNV42-RLM | 42 | 1:2 | N型 | RLM | 27kg | 0.00 |
BNV42-RLH | 42 | 1:2 | N型 | RLH | 27kg | 0.00 |
BNV51-RM | 51 | 1:1 | N型 | RM | 50.8kg | 0.00 |
BNV51-RH | 51 | 1:1 | N型 | RH | 50.8kg | 0.00 |
BNV51-LH | 51 | 1:1 | N型 | LH | 50.8kg | 0.00 |
BNV51-LM | 51 | 1:1 | N型 | LM | 50.8kg | 0.00 |
BNV51-RLM | 51 | 1:1 | N型 | RLM | 50.8kg | 0.00 |
BNV51-RLH | 51 | 1:1 | N型 | RLH | 50.8kg | 0.00 |
BNV52-RM | 52 | 1:2 | N型 | RM | 50.8kg | 0.00 |
BNV52-RH | 52 | 1:2 | N型 | RH | 50.8kg | 0.00 |
BNV52-LH | 52 | 1:2 | N型 | LH | 50.8kg | 0.00 |
BNV52-LM | 52 | 1:2 | N型 | LM | 50.8kg | 0.00 |
BNV52-RLM | 52 | 1:2 | N型 | RLM | 50.8kg | 0.00 |
BNV52-RLH | 52 | 1:2 | N型 | RLH | 50.8kg | 0.00 |
BNV61-RM | 61 | 1:1 | N型 | RM | 69.8kg | 0.00 |
BNV61-RH | 61 | 1:1 | N型 | RH | 69.8kg | 0.00 |
BNV61-LH | 61 | 1:1 | N型 | LH | 69.8kg | 0.00 |
BNV61-LM | 61 | 1:1 | N型 | LM | 69.8kg | 0.00 |
BNV61-RLM | 61 | 1:1 | N型 | RLM | 69.8kg | 0.00 |
BNV61-RLH | 61 | 1:1 | N型 | RLH | 69.8kg | 0.00 |
BNV62-RM | 62 | 1:2 | N型 | RM | 69.8kg | 0.00 |
BNV62-RH | 62 | 1:2 | N型 | RH | 69.8kg | 0.00 |
BNV62-LH | 62 | 1:2 | N型 | LH | 69.8kg | 0.00 |
BNV62-LM | 62 | 1:2 | N型 | LM | 69.8kg | 0.00 |
BNV62-RLM | 62 | 1:2 | N型 | RLM | 69.8kg | 0.00 |
BNV62-RLH | 62 | 1:2 | N型 | RLH | 69.8kg | 0.00 |
BXV01-RM | 01 | 1:1 | X型 | RM | 3.8kg | 0.00 |
BXV01-RH | 01 | 1:1 | X型 | RH | 3.8kg | 0.00 |
BXV01-LH | 01 | 1:1 | X型 | LH | 3.8kg | 0.00 |
BXV01-LM | 01 | 1:1 | X型 | LM | 3.8kg | 0.00 |
BXV01-RLM | 01 | 1:1 | X型 | RLM | 3.8kg | 0.00 |
BXV01-RLH | 01 | 1:1 | X型 | RLH | 3.8kg | 0.00 |
BXV11-RM | 11 | 1:1 | X型 | RM | 7.2kg | 0.00 |
BXV11-RH | 11 | 1:1 | X型 | RH | 7.2kg | 0.00 |
BXV11-LH | 11 | 1:1 | X型 | LH | 7.2kg | 0.00 |
BXV11-LM | 11 | 1:1 | X型 | LM | 7.2kg | 0.00 |
BXV11-RLM | 11 | 1:1 | X型 | RLM | 7.2kg | 0.00 |
BXV11-RLH | 11 | 1:1 | X型 | RLH | 7.2kg | 0.00 |
BXV21-RM | 21 | 1:1 | X型 | RM | 10.8kg | 0.00 |
BXV21-RH | 21 | 1:1 | X型 | RH | 10.8kg | 0.00 |
BXV21-LH | 21 | 1:1 | X型 | LH | 10.8kg | 0.00 |
BXV21-LM | 21 | 1:1 | X型 | LM | 10.8kg | 0.00 |
BXV21-RLM | 21 | 1:1 | X型 | RLM | 10.8kg | 0.00 |
BXV21-RLH | 21 | 1:1 | X型 | RLH | 10.8kg | 0.00 |
BXV22-RM | 22 | 1:2 | X型 | RM | 10.8kg | 0.00 |
BXV22-RH | 22 | 1:2 | X型 | RH | 10.8kg | 0.00 |
BXV22-LH | 22 | 1:2 | X型 | LH | 10.8kg | 0.00 |
BXV22-LM | 22 | 1:2 | X型 | LM | 10.8kg | 0.00 |
BXV22-RLM | 22 | 1:2 | X型 | RLM | 10.8kg | 0.00 |
BXV22-RLH | 22 | 1:2 | X型 | RLH | 10.8kg | 0.00 |
BXV31-RM | 31 | 1:1 | X型 | RM | 18.4kg | 0.00 |
BXV31-RH | 31 | 1:1 | X型 | RH | 18.4kg | 0.00 |
BXV31-LH | 31 | 1:1 | X型 | LH | 18.4kg | 0.00 |
BXV31-LM | 31 | 1:1 | X型 | LM | 18.4kg | 0.00 |
BXV31-RLM | 31 | 1:1 | X型 | RLM | 18.4kg | 0.00 |
BXV31-RLH | 31 | 1:1 | X型 | RLH | 18.4kg | 0.00 |
BXV32-RM | 32 | 1:2 | X型 | RM | 18.4kg | 0.00 |
BXV32-RH | 32 | 1:2 | X型 | RH | 18.4kg | 0.00 |
BXV32-LH | 32 | 1:2 | X型 | LH | 18.4kg | 0.00 |
BXV32-LM | 32 | 1:2 | X型 | LM | 18.4kg | 0.00 |
BXV32-RLM | 32 | 1:2 | X型 | RLM | 18.4kg | 0.00 |
BXV32-RLH | 32 | 1:2 | X型 | RLH | 18.4kg | 0.00 |
BXV41-RM | 41 | 1:1 | X型 | RM | 27kg | 0.00 |
BXV41-RH | 41 | 1:1 | X型 | RH | 27kg | 0.00 |
BXV41-LH | 41 | 1:1 | X型 | LH | 27kg | 0.00 |
BXV41-LM | 41 | 1:1 | X型 | LM | 27kg | 0.00 |
BXV41-RLM | 41 | 1:1 | X型 | RLM | 27kg | 0.00 |
BXV41-RLH | 41 | 1:1 | X型 | RLH | 27kg | 0.00 |
BXV42-RM | 42 | 1:2 | X型 | RM | 27kg | 0.00 |
BXV42-RH | 42 | 1:2 | X型 | RH | 27kg | 0.00 |
BXV42-LH | 42 | 1:2 | X型 | LH | 27kg | 0.00 |
BXV42-LM | 42 | 1:2 | X型 | LM | 27kg | 0.00 |
BXV42-RLM | 42 | 1:2 | X型 | RLM | 27kg | 0.00 |
BXV42-RLH | 42 | 1:2 | X型 | RLH | 27kg | 0.00 |
BXV51-RM | 51 | 1:1 | X型 | RM | 50.8kg | 0.00 |
BXV51-RH | 51 | 1:1 | X型 | RH | 50.8kg | 0.00 |
BXV51-LH | 51 | 1:1 | X型 | LH | 50.8kg | 0.00 |
BXV51-LM | 51 | 1:1 | X型 | LM | 50.8kg | 0.00 |
BXV51-RLM | 51 | 1:1 | X型 | RLM | 50.8kg | 0.00 |
BXV51-RLH | 51 | 1:1 | X型 | RLH | 50.8kg | 0.00 |
BXV52-RM | 52 | 1:2 | X型 | RM | 50.8kg | 0.00 |
BXV52-RH | 52 | 1:2 | X型 | RH | 50.8kg | 0.00 |
BXV52-LH | 52 | 1:2 | X型 | LH | 50.8kg | 0.00 |
BXV52-LM | 52 | 1:2 | X型 | LM | 50.8kg | 0.00 |
BXV52-RLM | 52 | 1:2 | X型 | RLM | 50.8kg | 0.00 |
BXV52-RLH | 52 | 1:2 | X型 | RLH | 50.8kg | 0.00 |
BXV61-RM | 61 | 1:1 | X型 | RM | 69.8kg | 0.00 |
BXV61-RH | 61 | 1:1 | X型 | RH | 69.8kg | 0.00 |
BXV61-LH | 61 | 1:1 | X型 | LH | 69.8kg | 0.00 |
BXV61-LM | 61 | 1:1 | X型 | LM | 69.8kg | 0.00 |
BXV61-RLM | 61 | 1:1 | X型 | RLM | 69.8kg | 0.00 |
BXV61-RLH | 61 | 1:1 | X型 | RLH | 69.8kg | 0.00 |
BXV62-RM | 62 | 1:2 | X型 | RM | 69.8kg | 0.00 |
BXV62-RH | 62 | 1:2 | X型 | RH | 69.8kg | 0.00 |
BXV62-LH | 62 | 1:2 | X型 | LH | 69.8kg | 0.00 |
BXV62-LM | 62 | 1:2 | X型 | LM | 69.8kg | 0.00 |
BXV62-RLM | 62 | 1:2 | X型 | RLM | 69.8kg | 0.00 |
BXV62-RLH | 62 | 1:2 | X型 | RLH | 69.8kg | 0.00 |
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号-1 技术支持:易动力网络