电话:0512-66051469
传真:0512-66051489
邮箱:2461896109@qq.com
地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
详细信息:
中心距離 | 76 |
---|---|
減速比 | 10 |
製品重量(kg) | 11 |
慣性モーメント | 2.1×10^-5kg・㎡ |
GD^2 | 8.3×10^-4kgf・㎡ |
バックラッシュ | 0.0017~0.0037rad |
出力軸許容片持荷重 | 1960 |
基準作用位置 | 52.5 |
起動効率 | 66 |
油種 | ボンノック M320 |
油量(ℓ) | 0.4 |
セルフロック | セルフロックは別表を参照下さい。 |
回転数 (min^-1) | 入力 (kW) | 出力トルク (N・m) | 伝達効率 (%) |
---|---|---|---|
1800 | 3.00 | 137 | 86 |
1500 | 2.70 | 147 | 85 |
1200 | 2.40 | 157 | 85 |
1000 | 2.20 | 176 | 84 |
500 | 1.40 | 216 | 81 |
100 | 0.31 | 216 | 72 |
苏州上野机电设备有限公司销售电话:17895046997 刘经理
苏州上野机电设备有限公司销售型号:
製品記号 (製品記号について) | 中心距離 | 減速比 | 入力回転数 (min??) | 入力 (kW) | 出力トルク (N・m) | 製品重量 (kg) | 油量 (ℓ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LB0-10 | 37 | 10 | 1800 1500 | 0.33 0.30 | 13.7 14.7 | 3.0 | 0.15 |
LB0-15 | 37 | 15 | 1800 1500 | 0.30 0.27 | 15.7 16.7 | 3.0 | 0.15 |
LB0-20 | 37 | 20 | 1800 1500 | 0.25 0.22 | 16.7 17.6 | 3.0 | 0.15 |
LB0-25 | 37 | 25 | 1800 1500 | 0.22 0.19 | 16.7 17.6 | 3.0 | 0.15 |
LB0-30 | 37 | 30 | 1800 1500 | (0.24) (0.22) | (17.6) (18.6) | 3.0 | 0.15 |
LB0-40 | 37 | 40 | 1800 1500 | (0.19) (0.17) | (18.6) (19.6) | 3.0 | 0.15 |
LB0-50 | 37 | 50 | 1800 1500 | (0.17) (0.15) | (17.6) (18.6) | 3.0 | 0.15 |
LB0-60 | 37 | 60 | 1800 1500 | (0.12) (0.11) | (15.7) (16.7) | 3.0 | 0.15 |
LB1-10 | 53 | 10 | 1800 1500 | 1.20 1.10 | 52.90 57.80 | 6.0 | 0.25 |
LB1-15 | 53 | 15 | 1800 1500 | 0.89 0.78 | 55.90 57.80 | 6.0 | 0.25 |
LB1-20 | 53 | 20 | 1800 1500 | 0.61 0.57 | 47.00 51.90 | 6.0 | 0.25 |
LB1-25 | 53 | 25 | 1800 1500 | 0.52 0.48 | 51.90 55.90 | 6.0 | 0.25 |
LB1-30 | 53 | 30 | 1800 1500 | 0.60 0.54 | 63.70 67.60 | 6.0 | 0.25 |
LB1-40 | 53 | 40 | 1800 1500 | 0.49(0.40) 0.43(0.36) | 58.8(42.9) 60.8(45.4) | 6.0 | 0.25 |
LB1-50 | 53 | 50 | 1800 1500 | 0.37(0.34) 0.32(0.31) | 56.8(44.6) 58.8(47.1) | 6.0 | 0.25 |
LB1-60 | 53 | 60 | 1800 1500 | (0.30) (0.28) | (41.2) (43.1) | 6.0 | 0.25 |
LB1.5-10 | 60 | 10 | 1800 1500 | 1.60 1.50 | 71.5 77.4 | 8.5 | 0.35 |
LB1.5-15 | 60 | 15 | 1800 1500 | 1.30 1.20 | 79.4 85.3 | 8.5 | 0.35 |
LB1.5-20 | 60 | 20 | 1800 1500 | 0.94 0.85 | 71.5 77.4 | 8.5 | 0.35 |
LB1.5-25 | 60 | 25 | 1800 1500 | 0.74 0.65 | 63.7 66.6 | 8.5 | 0.35 |
LB1.5-30 | 60 | 30 | 1800 1500 | 0.86 0.80 | 86.2 96.0 | 8.5 | 0.35 |
LB1.5-40 | 60 | 40 | 1800 1500 | 0.67(0.57) 0.63(0.52) | 80.4(67.6) 88.2(71.6) | 8.5 | 0.35 |
LB1.5-50 | 60 | 50 | 1800 1500 | (0.55) (0.51) | (70.6) (77.4) | 8.5 | 0.35 |
LB1.5-60 | 60 | 60 | 1800 1500 | (0.47) (0.46) | (69.6) (74.5) | 8.5 | 0.35 |
LB2-10 | 76 | 10 | 1800 1500 | 3.00 2.70 | 137 147 | 11 | 0.40 |
LB2-15 | 76 | 15 | 1800 1500 | 2.40 2.20 | 157 167 | 11 | 0.40 |
LB2-20 | 76 | 20 | 1800 1500 | 1.70 1.40 | 137 137 | 11 | 0.40 |
LB2-25 | 76 | 25 | 1800 1500 | 1.40 1.20 | 137 147 | 11 | 0.40 |
LB2-30 | 76 | 30 | 1800 1500 | 1.60 1.40 | 176 186 | 11 | 0.40 |
LB2-40 | 76 | 40 | 1800 1500 | 1.20(0.87) 1.10(0.79) | 157(111) 167(118) | 11 | 0.40 |
LB2-50 | 76 | 50 | 1800 1500 | 0.97(0.84) 0.87(0.79) | 157(124) 167(134) | 11 | 0.40 |
LB2-60 | 76 | 60 | 1800 1500 | (0.81) (0.69) | (137) (137) | 11 | 0.40 |
LB3-10 | 86 | 10 | 1800 1500 | 4.30 3.80 | 196 206 | 16 | 0.55 |
LB3-15 | 86 | 15 | 1800 1500 | 3.20 3.00 | 206 225 | 16 | 0.55 |
LB3-20 | 86 | 20 | 1800 1500 | 2.40 2.10 | 206 206 | 16 | 0.55 |
LB3-25 | 86 | 25 | 1800 1500 | 2.00 1.80 | 186 196 | 16 | 0.55 |
LB3-30 | 86 | 30 | 1800 1500 | 2.30 2.00 | 245 265 | 16 | 0.55 |
LB3-40 | 86 | 40 | 1800 1500 | 1.60(1.40) 1.40(1.26) | 225(183) 235(193) | 16 | 0.55 |
LB3-50 | 86 | 50 | 1800 1500 | 1.40(1.11) 1.30(1.03) | 196(166) 225(178) | 16 | 0.55 |
LB3-60 | 86 | 60 | 1800 1500 | (1.00) (0.94) | (176) (186) | 16 | 0.55 |
LB4-10 | 100 | 10 | 1800 1500 | 5.80 5.30 | 265 284 | 34 | 1.00 |
LB4-15 | 100 | 15 | 1800 1500 | 4.60 4.20 | 294 314 | 34 | 1.00 |
LB4-20 | 100 | 20 | 1800 1500 | 3.50 3.20 | 294 314 | 34 | 1.00 |
LB4-25 | 100 | 25 | 1800 1500 | 2.30 2.20 | 245 274 | 34 | 1.00 |
LB4-30 | 100 | 30 | 1800 1500 | 3.20 2.80 | 343 353 | 34 | 1.00 |
LB4-40 | 100 | 40 | 1800 1500 | 2.40(2.00) 2.30(1.90) | 333(269) 372(286) | 34 | 1.00 |
LB4-50 | 100 | 50 | 1800 1500 | 1.80(1.60) 1.70(1.50) | 314(258) 343(279) | 34 | 1.00 |
LB4-60 | 100 | 60 | 1800 1500 | 1.70(1.40) 1.60(1.30) | 294(240) 314(259) | 34 | 1.00 |
LB5-10 | 123 | 10 | 1800 1500 | 11.00 10.00 | 500 539 | 40 | 1.70 |
LB5-15 | 123 | 15 | 1800 1500 | 8.30 7.60 | 549 598 | 40 | 1.70 |
LB5-20 | 123 | 20 | 1800 1500 | 5.90 5.10 | 510 549 | 40 | 1.70 |
LB5-25 | 123 | 25 | 1800 1500 | 4.50 4.00 | 490 510 | 40 | 1.70 |
LB5-30 | 123 | 30 | 1800 1500 | 5.70 4.90 | 647 666 | 40 | 1.70 |
LB5-40 | 123 | 40 | 1800 1500 | 3.90(3.00) 3.80(2.80) | 568(411) 637(441) | 40 | 1.70 |
LB5-50 | 123 | 50 | 1800 1500 | 3.30(2.60) 2.90(2.40) | 549(415) 578(451) | 40 | 1.70 |
LB5-60 | 123 | 60 | 1800 1500 | (2.60) (2.30) | (490) (519) | 40 | 1.70 |
LB6-10 | 148 | 10 | 1800 1500 | 18.00 15.00 | 813 892 | 70 | 3.00 |
LB6-15 | 148 | 15 | 1800 1500 | 13.00 12.00 | 911 980 | 70 | 3.00 |
LB6-20 | 148 | 20 | 1800 1500 | 9.40 8.70 | 813 902 | 70 | 3.00 |
LB6-25 | 148 | 25 | 1800 1500 | 7.40 6.60 | 804 843 | 70 | 3.00 |
LB6-30 | 148 | 30 | 1800 1500 | 9.60 8.60 | 1078 1176 | 70 | 3.00 |
LB6-40 | 148 | 40 | 1800 1500 | 6.00 5.20 | 951 980 | 70 | 3.00 |
LB6-50 | 148 | 50 | 1800 1500 | 5.10(4.30) 4.60(4.00) | 921(725) 980(788) | 70 | 3.00 |
LB6-60 | 148 | 60 | 1800 1500 | 4.30(3.70) 3.80(3.40) | 833(745) 882(801) | 70 | 3.00 |
LB7-15 | 175 | 15 | 1800 1500 | 19.00 18.00 | 1274 1372 | 113 | 5.00 |
LB7-20 | 175 | 20 | 1800 1500 | 15.00 13.00 | 1274 1274 | 113 | 5.00 |
LB7-25 | 175 | 25 | 1800 1500 | 11.00 9.80 | 1078 1176 | 113 | 5.00 |
LB7-30 | 175 | 30 | 1800 1500 | 13.00 12.00 | 1470 1568 | 113 | 5.00 |
LB7-40 | 175 | 40 | 1800 1500 | 10.00 9.20 | 1470 1568 | 113 | 5.00 |
LB7-50 | 175 | 50 | 1800 1500 | 7.80(6.40) 7.20(6.00) | 1274(1133) 1372(1252) | 113 | 5.00 |
LB7-60 | 175 | 60 | 1800 1500 | (6.70) (6.20) | (1176) (1274) | 113 | 5.00 |
LB8-15 | 200 | 15 | 1800 1500 | 27.00 25.00 | 1764 1960 | 158 | 7.70 |
LB8-20 | 200 | 20 | 1800 1500 | 21.00 19.00 | 1764 1960 | 158 | 7.70 |
LB8-25 | 200 | 25 | 1800 1500 | 16.00 14.00 | 1666 1764 | 158 | 7.70 |
LB8-30 | 200 | 30 | 1800 1500 | 18.00 17.00 | 2058 2254 | 158 | 7.70 |
LB8-40 | 200 | 40 | 1800 1500 | 14.00 13.00 | 2058 2156 | 158 | 7.70 |
LB8-50 | 200 | 50 | 1800 1500 | 11.00(8.50) 10.00(7.80) | 1862(1468) 1960(1584) | 158 | 7.70 |
LB8-60 | 200 | 60 | 1800 1500 | 8.40(7.10) 7.60(6.50) | 1666(1368) 1764(1472) | 158 | 7.70 |
LB9-15 | 250 | 15 | 1800 1500 | 48.00 42.00 | 3234 3430 | 304 | 17.00 |
LB9-20 | 250 | 20 | 1800 1500 | 36.00 33.00 | 3136 3430 | 304 | 17.00 |
LB9-25 | 250 | 25 | 1800 1500 | 29.00 26.00 | 2940 3136 | 304 | 17.00 |
LB9-30 | 250 | 30 | 1800 1500 | 34.00 30.00 | 3920 4116 | 304 | 17.00 |
LB9-40 | 250 | 40 | 1800 1500 | 24.00 24.00 | 3528 4116 | 304 | 17.00 |
LB9-50 | 250 | 50 | 1800 1500 | 21.00 18.00 | 3430 3528 | 304 | 17.00 |
LB9-60 | 250 | 60 | 1800 1500 | (15.00) (14.00) | (3038) (3332) | 304 | 17.00 |
LB10-20 | 295 | 20 | 1800 1500 | - 54.00 | - 5684 | 417 | 24.00 |
LB10-30 | 295 | 30 | 1800 1500 | - 47.00 | - 6860 | 417 | 24.00 |
LB10-40 | 295 | 40 | 1800 1500 | - 38.00 | - 6762 | 417 | 24.00 |
LB10-50 | 295 | 50 | 1800 1500 | - 25.00 | - 5586 | 417 | 24.00 |
LB10-60 | 295 | 60 | 1800 1500 | - 22.00 | - 5292 | 417 | 24.00 |
电话:0512-66051469 传真:0512-66051489 邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com 地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有 苏ICP备16035515号-1 技术支持:易动力网络