新闻资讯
联系方式

电话:0512-66051469

传真:0512-66051489

地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509

当前位置:首页 > 新闻资讯 > 公司动态
日本大和螺子调整螺栓型号D-B3-10X100-SI
发布时间:2022-06-22 14:27:31 点击次数:377

QQ截图20220622140817.jpg

日本大和螺子调整螺栓型号D-B3-10X100-SI 


苏州上野公司主营日本机械,联 系人-张-涛- 手- 机1-8-8-9698-4864。


苏州上野公司张涛批发销售日本大和螺子调整螺栓型号D-B3-10X100-SI 。日本ダイワアドテック株式会社 ( 英語表記:Daiwa Adtec Co.,Ltd )创立于1965年8月,位于大阪市,现任代表取締役社長 熊代 琢先生,主营调节器螺栓,带脚轮的调节器,踏板限位器等等。


苏州上野机电设备有限公司是一家日本进口机械供应商。主要经营日本大和螺子调整螺栓等,我们还与其他厂商建立了良好的代理协作关系,为顾客提供种类繁多价格可靠的众多产品。2022年我司集中时间精力,重点服务在华日企,央企国企以及A股上市股份等做装配的生产型企业,从价格和货期等方面支持客户朋友们,争取一起做大做强业务。


苏州上野公司张涛批发销售的型号:

D-B3 10X100-SI D-A3 10X100-SUS-SI M10×1.5 100 120 7 13 40 17 110 300

D-B3 12X50-SI - M12×1.75 50 73 8 15 50 19 155 500

D-B3 12X70-SI D-A3 12X70-SUS-SI M12×1.75 70 93 8 15 50 19 170 500

D-B3 12X100-SI D-A3 12X100-SUS-SI M12×1.75 100 123 8 15 50 19 190 500

D-B3 12X120-SI D-A3 12X120-SUS-SI M12×1.75 120 143 8 15 50 19 205 500

D-B3 12X150-SI D-A3 12X150-SUS-SI M12×1.75 150 173 8 15 50 19 225 500

D-B3 16X70-SI D-A3 16X70-SUS-SI M16×2.0 70 97 10 17 60 24 290 700

D-B3 16X100-SI D-A3 16X100-SUS-SI M16×2.0 100 127 10 17 60 24 330 700

D-B3 16X130-SI D-A3 16X130-SUS-SI M16×2.0 130 157 10 17 60 24 370 700

D-B3 16X150-SI D-A3 16X150-SUS-SI M16×2.0 150 177 10 17 60 24 395 700

D-B3 16X180-SI D-A3 16X180-SUS-SI M16×2.0 180 207 10 17 60 24 435 700

D-B3 16X200-SI - M16×2.0 200 227 10 17 60 24 460 700

D-B3 20X100-SI D-A3 20X100-SUS-SI M20×2.5 100 130 13 17 60 30 470 700


苏州上野公司张涛批发销售的型号:

D-B3 20X130-SI D-A3 20X130-SUS-SI M20×2.5 130 160 13 17 60 30 540 700

D-B3 20X150-SI D-A3 20X150-SUS-SI M20×2.5 150 180 13 17 60 30 575 700

D-B3 20X180-SI D-A3 20X180-SUS-SI M20×2.5 180 210 13 17 60 30 635 700

D-B3 20X200-SI - M20×2.5 200 230 13 17 60 30 675 700


苏州上野公司张涛批发销售的型号:

日本大和螺子调整螺栓型号D-H36X250

苏州上野公司张涛批发销售的型号:

型 番 寸 法(mm) 質 量(g) 耐荷重(kgf)三価クロメート処理品 オールステンレス品 D L1 L2 H I A B

D-H20X100 D-H20X100SUS M20×2.5 100 142.5 13 29.5 80 30 1,120 4,000

D-H20X150 D-H20X150SUS M20×2.5 150 192.5 13 29.5 80 30 1,210 4,000

D-H20X200 D-H20X200SUS M20×2.5 200 242.5 13 29.5 80 30 1,310 4,000

D-H24X100 D-H24X100SUS M24×3.0 100 146.5 15 31.5 80 36 1,370 5,000

D-H24X150 D-H24X150SUS M24×3.0 150 196.5 15 31.5 80 36 1,500 5,000

D-H24X200 D-H24X200SUS M24×3.0 200 246.5 15 31.5 80 36 1,670 5,000

苏州上野公司张涛批发销售的型号:

D-H30X100 D-H30X100SUS M30×3.5 100 155.5 19 36.5 100 46 2,420 7,000

D-H30X150 D-H30X150SUS M30×3.5 150 205.5 19 36.5 100 46 2,680 7,000

D-H30X200 D-H30X200SUS M30×3.5 200 255.5 19 36.5 100 46 2,920 7,000

D-H36X200 ー M36×4.0 200 259.5 23 36.5 100 55 3,450 7,000

D-H36X250 ー M36×4.0 250 309.5 23 36.5 100 55 3,800 7,000

D-H36X300 ー M36×4.0 300 359.5 23 36.5 100 55 4,270 7,000

苏州上野公司张涛批发销售的型号:

型 番 寸法(mm) 質量(g) 耐荷重(kgf)- 三価クロメート処理品 オールステンレス品 D L1 L2 H I A B

標準 D-B3 8X60 D-A3 8X60SUS M8×1.25 60 78.5 5.5 13 40 13 70 300

D-B3 10X50 D-A3 10X50SUS M10×1.5 50 70 7 13 40 17 90 300

D-B3 10X100 D-A3 10X100SUS M10×1.5 100 120 7 13 40 17 110 300

D-B3 12X50 - M12×1.75 50 73 8 15 50 19 155 500

D-B3 12X70 D-A3 12X70SUS M12×1.75 70 93 8 15 50 19 170 500

D-B3 12X100 D-A3 12X100SUS M12×1.75 100 123 8 15 50 19 190 500

D-B3 12X120 D-A3 12X120SUS M12×1.75 120 143 8 15 50 19 205 500

D-B3 12X150 D-A3 12X150SUS M12×1.75 150 173 8 15 50 19 225 500

D-B3 16X70 D-A3 16X70SUS M16×2.0 70 97 10 17 60 24 290 700

D-B3 16X100 D-A3 16X100SUS M16×2.0 100 127 10 17 60 24 330 700

D-B3 16X130 D-A3 16X130SUS M16×2.0 130 157 10 17 60 24 370 700

苏州上野公司张涛批发销售的型号:

D-B3 16X150 D-A3 16X150SUS M16×2.0 150 177 10 17 60 24 395 700

D-B3 16X180 D-A3 16X180SUS M16×2.0 180 207 10 17 60 24 435 700

D-B3 16X200 - M16×2.0 200 227 10 17 60 24 460 700

D-B3 20X100 D-A3 20X100SUS M20×2.5 100 130 13 17 60 30 470 700

D-B3 20X130 D-A3 20X130SUS M20×2.5 130 160 13 17 60 30 540 700

D-B3 20X150 D-A3 20X150SUS M20×2.5 150 180 13 17 60 30 575 700

D-B3 20X180 D-A3 20X180SUS M20×2.5 180 210 13 17 60 30 635 700

D-B3 20X200 - M20×2.5 200 230 13 17 60 30 675 700

FR D-B3 8X60-FR D-A3 8X60-SUS-FR M8×1.25 60 78.5 5.5 13 40 13 70 300

D-B3 10X50-FR D-A3 10X50-SUS-FR M10×1.5 50 70 7 13 40 17 90 300

D-B3 10X100-FR D-A3 10X100-SUS-FR M10×1.5 100 120 7 13 40 17 110 300

D-B3 12X50-FR - M12×1.75 50 73 8 15 50 19 155 500

苏州上野公司张涛批发销售的型号:

D-B3 12X70-FR D-A3 12X70-SUS-FR M12×1.75 70 93 8 15 50 19 170 500

D-B3 12X100-FR D-A3 12X100-SUS-FR M12×1.75 100 123 8 15 50 19 190 500

D-B3 12X120-FR D-A3 12X120-SUS-FR M12×1.75 120 143 8 15 50 19 205 500

D-B3 12X150-FR D-A3 12X150-SUS-FR M12×1.75 150 173 8 15 50 19 225 500

D-B3 16X70-FR D-A3 16X70-SUS-FR M16×2.0 70 97 10 17 60 24 290 700

D-B3 16X100-FR D-A3 16X100-SUS-FR M16×2.0 100 127 10 17 60 24 330 700

D-B3 16X130-FR D-A3 16X130-SUS-FR M16×2.0 130 157 10 17 60 24 370 700

D-B3 16X150-FR D-A3 16X150-SUS-FR M16×2.0 150 177 10 17 60 24 395 700

D-B3 16X180-FR D-A3 16X180-SUS-FR M16×2.0 180 207 10 17 60 24 435 700

D-B3 16X200-FR - M16×2.0 200 227 10 17 60 24 460 700

D-B3 20X100-FR D-A3 20X100-SUS-FR M20×2.5 100 130 13 17 60 30 470 700

D-B3 20X130-FR D-A3 20X130-SUS-FR M20×2.5 130 160 13 17 60 30 540 700

D-B3 20X150-FR D-A3 20X150-SUS-FR M20×2.5 150 180 13 17 60 30 575 700

D-B3 20X180-FR D-A3 20X180-SUS-FR M20×2.5 180 210 13 17 60 30 635 700

D-B3 20X200-FR - M20×2.5 200 230 13 17 60 30 675 700

SI D-B3 8X60-SI D-A3 8X60-SUS-SI M8×1.25 60 78.5 5.5 13 40 13 70 300

D-B3 10X50-SI D-A3 10X50-SUS-SI M10×1.5 50 70 7 13 40 17 90 300


来源:苏州上野公司张涛 版权受法律保护,严禁抄袭复制!


电话:0512-66051469        传真:0512-66051489        邮箱:2461896109@qq.com
网址: www.ueno-china.com         地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509
版权归苏州上野机电设备有限公司所有        苏ICP备16035515号         技术支持:易动力网络

  • 微信二维码
    微信二维码
  • 官网二维码
    官网二维码